Trois Round Robins

Runda 1


Wynik

Runda 1

27-09-2025 - 14H08

Zagranie Week_1
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 8 - 8 3 - 3 Chantepoulet A
Alpes 6 - 4 3 - 4 Clairière C
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Bastions 8 - 3 5 - 2 Chausse-Coq D
Zagranie Week_2
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 0 - 0 0 - 0 Clairière B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Alpes B
Bastions 0 - 0 0 - 0 Vallon B
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq C
Zagranie Week_3
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Clairière A
Allondon 0 - 0 0 - 0 Bastions A
Calvin 0 - 0 0 - 0 Alpes C
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Zagranie Week_4
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 0 - 0 0 - 0 Calvin B
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Alpes C
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Bastions C
Clairière 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Zagranie Week_5
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Alpes B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet B
Clairière 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Zagranie Week_6
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Clairière 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet A
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Calvin C
Alpes 0 - 0 0 - 0 Bastions D
Zagranie Week_7
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bastions 0 - 0 0 - 0 Calvin A
Alpes 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet C
Vallon 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq C
Allondon 0 - 0 0 - 0 Clairière E
Zagranie Week_8
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Calvin 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet A
Alpes 0 - 0 0 - 0 Clairière B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Bastions 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq E
Zagranie Week_9
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bastions 0 - 0 0 - 0 Vallon B
Calvin 0 - 0 0 - 0 Clairière C
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Alpes F
Zagranie Week_10
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Clairière A
Calvin 0 - 0 0 - 0 Alpes B
Allondon 0 - 0 0 - 0 Bastions C
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Zagranie Week_11
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Bastions A
Allondon 0 - 0 0 - 0 Calvin C
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Alpes D
Clairière 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Zagranie Week_12
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet E
Clairière 0 - 0 0 - 0 Bastions F
Vallon 0 - 0 0 - 0 Alpes F
Zagranie Week_13
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Clairière 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet C
Vallon 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Alpes 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq F
Zagranie Week_14
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 0 - 0 0 - 0 Clairière A
Bastions 0 - 0 0 - 0 Calvin A
Alpes 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet B
Vallon 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq C
Zagranie Week_15
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bastions 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq D
Alpes 0 - 0 0 - 0 Clairière E
Calvin 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Vallon F
Zagranie Week_16
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 0 - 0 0 - 0 Alpes B
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq C
Bastions 0 - 0 0 - 0 Vallon C
Calvin 0 - 0 0 - 0 Clairière D
Zagranie Week_17
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Vallon D
Allondon 0 - 0 0 - 0 Bastions D
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Clairière F
Calvin 0 - 0 0 - 0 Alpes F
Zagranie Week_18
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 0 - 0 0 - 0 Calvin A
Chantepoulet 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Clairière 0 - 0 0 - 0 Vallon E
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Alpes F
Zagranie Week_19
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet A
Vallon 0 - 0 0 - 0 Alpes D
Chausse-Coq 0 - 0 0 - 0 Calvin E
Clairière 0 - 0 0 - 0 Bastions F
Zagranie Week_20
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Allondon 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq D
Alpes 0 - 0 0 - 0 Bastions E
Clairière 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet E
Vallon 0 - 0 0 - 0 Calvin F
Zagranie Week_21
Drużyna Kamienie Ends Drużyna Tor
Bastions 0 - 0 0 - 0 Calvin D
Vallon 0 - 0 0 - 0 Chausse-Coq E
Allondon 0 - 0 0 - 0 Clairière F
Alpes 0 - 0 0 - 0 Chantepoulet F

Tabela

L.p. Drużyna Points Ends Kamienie Matches
1 Bastions 2 5 8 1
2 Alpes 2 3 6 1
3 Chantepoulet 1 3 8 1
4 Calvin 1 3 8 1
5 Clairière 0 4 4 1
6 Chausse-Coq 0 2 3 1
7 Allondon 0 0 0 0
8 Vallon 0 0 0 0