Double Round Robins

Runde 1


Ergebnisse

Runde 1

27-09-2025 - 14H16

Spiele Week_1
Team Steine Ends Team Rink
Amis 8 - 3 5 - 2 Tourelle B
Chêne 10 - 8 4 - 3 Corsier-Port C
Bout-du-Monde 4 - 4 4 - 3 La Treille D
Arve 2 - 14 2 - 5 Moïse-Duboule E
Athénée 3 - 7 3 - 4 Léman E
Spiele Week_2
Team Steine Ends Team Rink
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Amis 0 - 0 0 - 0 Arve C
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Chêne 0 - 0 0 - 0 Léman F
Spiele Week_3
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Tourelle B
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule B
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Arve D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Léman E
Spiele Week_4
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Athénée B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Léman 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Arve F
Spiele Week_5
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Arve A
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Amis 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Athénée F
Spiele Week_6
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Arve C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Spiele Week_7
Team Steine Ends Team Rink
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Arve 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Léman 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port D
Amis 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde F
Spiele Week_8
Team Steine Ends Team Rink
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman B
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Arve 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 La Treille F
Spiele Week_9
Team Steine Ends Team Rink
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
Spiele Week_10
Team Steine Ends Team Rink
Chêne 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Arve 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Athénée 0 - 0 0 - 0 Léman E
Amis 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Spiele Week_11
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 La Treille B
Athénée 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Léman D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule E
Amis 0 - 0 0 - 0 Arve F
Spiele Week_12
Team Steine Ends Team Rink
La Treille 0 - 0 0 - 0 Léman A
Chêne 0 - 0 0 - 0 Tourelle A
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Arve D
Amis 0 - 0 0 - 0 Athénée E
Spiele Week_13
Team Steine Ends Team Rink
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Arve B
Léman 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule C
Amis 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Chêne 0 - 0 0 - 0 Athénée D
La Treille 0 - 0 0 - 0 Tourelle E
Spiele Week_14
Team Steine Ends Team Rink
Amis 0 - 0 0 - 0 Chêne B
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Tourelle C
Léman 0 - 0 0 - 0 Arve D
Corsier-Port 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde E
La Treille 0 - 0 0 - 0 Athénée F
Spiele Week_15
Team Steine Ends Team Rink
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Arve A
Léman 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde C
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Athénée C
Amis 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port F
La Treille 0 - 0 0 - 0 Chêne F
Spiele Week_16
Team Steine Ends Team Rink
Léman 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port A
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde B
Amis 0 - 0 0 - 0 La Treille D
Arve 0 - 0 0 - 0 Athénée D
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 Chêne E
Spiele Week_17
Team Steine Ends Team Rink
Athénée 0 - 0 0 - 0 Bout-du-Monde A
Moïse-Duboule 0 - 0 0 - 0 La Treille C
Arve 0 - 0 0 - 0 Chêne C
Amis 0 - 0 0 - 0 Léman E
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port E
Spiele Week_18
Team Steine Ends Team Rink
Tourelle 0 - 0 0 - 0 Léman A
Athénée 0 - 0 0 - 0 Corsier-Port B
Amis 0 - 0 0 - 0 Moïse-Duboule D
Arve 0 - 0 0 - 0 La Treille E
Bout-du-Monde 0 - 0 0 - 0 Chêne E

Rangliste

Rang Team Points Ends Steine Matches
1 Moïse-Duboule 2 5 14 1
2 Amis 2 5 8 1
3 Chêne 2 4 10 1
4 Léman 2 4 7 1
5 Bout-du-Monde 1 4 4 1
6 La Treille 1 3 4 1
7 Corsier-Port 0 3 8 1
8 Athénée 0 3 3 1
9 Tourelle 0 2 3 1
10 Arve 0 2 2 1